Нова среда, нови информации за уреденоста на крводарителството.
Минатата среда ја појаснивме логиката за финансирање на флаерите, наменети за крводарителите, денес ќе ја објавиме во целост од 2001-ва до 2022-ра и следната објава ќе биде анализа на дел од информациите од оваа објава.
Да го погледнеме табеларниот преглед.
Година | Листи | Цена | Износ | Агитки | Цена | Износ | Леток | Цена | Износ | Картичка за повик | Цена | Износ | Леток за мотивација на млади | Цена | Износ | Леток општ | Цена | Износ | Леток за бенефиции | Цена | Износ |
2001 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 5 | 100000 | |||||||||||||||
2002 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 5 | 100000 | |||||||||||||||
2003 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 3,5 | 70000 | |||||||||||||||
2004 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 5 | 100000 | |||||||||||||||
2005 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 5 | 100000 | 40000 | 2.5 | 100000 | ||||||||||||
2006 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 40000 | 2 | 80000 | ||||||||||||
2007 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 40000 | 2 | 80000 | ||||||||||||
2008 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 40000 | 2 | 80000 | ||||||||||||
2009 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 40000 | 2 | 80000 | ||||||||||||
2010 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 40000 | 2 | 80000 | ||||||||||||
2011 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 40000 | 2 | 80000 | ||||||||||||
2012 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 40000 | 2 | 80000 | ||||||||||||
2013 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 40000 | 2 | 80000 | ||||||||||||
2014 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 40000 | 2 | 80000 | ||||||||||||
2015 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 40000 | 2 | 80000 | ||||||||||||
2016 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 40000 | 1,2 | 48000 | ||||||||||||
2017 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 40000 | 1,2 | 48000 | ||||||||||||
2018 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 1,5 | 30000 | 40000 | 0,6 | 24000 | ||||||||||||
2019 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 2,5 | 50000 | 40000 | 0,6 | 24000 | ||||||||||||
2020 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 2,5 | 50000 | 40000 | 0,6 | 24000 | ||||||||||||
2021 | 10000 | 2 | 20000 | 40000 | 0,6 | 24000 | 10000 | 3,5 | 35000 | 20000 | 3,5 | 70000 | 20000 | 3,5 | 70000 | ||||||
2022 | 10000 | 2 | 20000 | 20000 | 4,5 | 90000 | 20000 | 3,5 | 70000 | ||||||||||||
ЗБИРЕН ИЗНОС | 3187000 | 440000 | 200000 | 1120000 | 1092000 | 35000 | 160000 | 140000 |
Како што можете да воочите, низ годините државата финансирала повеќе работи, меѓу кои:
– евиденциски листи;
– Агитки(подоцна преименувани во картички за повик) или писменцата кои се праќаа на домашна адреса за да се информира дарителот за престојна акција;
– Летоци, кои за претходната година се расчленија на:
- Леток за мотивација на млади,
- Општ леток за крводарителите, и
- Леток за крводарителски бенефиции.
Ние во текот на минатата календарска година не најдовме ниту еден примерок од последно-наведените 3 вида на летоци и се надеваме дека ќе им ја најдеме трагата каде „летнале“.
За 2022-ра година се издвоени средства за:
- Евиденциски листови,
- Општи летоци, и
- Летоци за крводарителски бенефиции.
Се надеваме дека оваа година ќе ги пронајдеме летоците кои беа платени и требаше да се обебедат и делат во минатата година, како и дека успешно ќе се реализираат и планираните набавки на летоци за календарската година 2022-ра.
Следната среда ќе се сконцентрираме на ставките Евиденциски листови и Агитки/Картички за повик:
- нивниот квантитет,
- нивната содржина, и
- нивната оправданост.
Следете нé, ветуваме интересна објава.